Difference between revisions of "Data Penting dalam Perlebahan (Apiculture)"
LeilaniGalea (talk | contribs) (Created page with "2020 / [http://cleantalkorg2.ru/?1 2020] -2020<br><br>I enjoy perusing your web sites. Thanks a lot!<br>L cleantalkorg2.ru A<br>http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/64527...") |
(Created page with "'''Ethiopia:''' Tidak ada data resmi tentang jumlah total peternak lebah di Ethiopia, tetapi Gupta (2014) memperkirakan jumlah tersebut dapat lebih dari 1 juta. <ref name="Gup...") |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | '''Ethiopia:''' Tidak ada data resmi tentang jumlah total peternak lebah di Ethiopia, tetapi Gupta (2014) memperkirakan jumlah tersebut dapat lebih dari 1 juta. <ref name="Gupta"/> Jumlah kotak sarang lebah (stup) di negara ini pada tahun 2016 adalah 6.189.329 (FAO 2018), <ref name="FAO 2018"/> sedangkan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (2007) memperkirakan jumlah total koloni lebah madu (koloni lebah madu yang dipelihara dan lebah madu liar) ) menjadi ~ 10 juta (2007). <ref>MoARD (2007). Ministry of Agriculture and Rural Development. Livestock Development Master Plan Study. Phase I Report - Data Collection and Analysis, Volume N - Apiculture. Addis Ababa, Ethiopia.</ref> Data tersebut telah dimasukkan ke dalam konteks dengan angka resmi ukuran total populasi dan total wilayah negara, menghasilkan 0,91 peternak lebah/km<sup>2</sup>, 6.19 koloni/peternak lebah, 5.61 koloni/km<sup>2</sup> and 0.06 koloni/kapita'''. | |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Indonesia:''' Tidak ada data resmi tentang jumlah peternak lebah, atau jumlah sarang untuk Indonesia, tetapi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) memberikan informasi tentang budidaya lebah dengan A. mellifera di Jawa Barat. Dengan demikian, jumlah kotak sarang di Jawa Barat adalah 7.141 pada 2016. Data tersebut telah dimasukkan dalam konteks dengan jumlah resmi ukuran populasi total (Jawa Barat) dan total wilayah negara (Jawa Barat) menghasilkan 0,20 koloni/km<sup>2</sup> dan 0,0002 koloni/kapita. <ref name="BPS 2018"/> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Table: Angka kunci yang tersedia dari pemeliharaan lebah (total populasi, total wilayah negara [km<sup>2</sup>], jumlah peternak lebah, jumlah kotak sarang, peternak lebah/km<sup>2</sup>, koloni/peternak lebah, koloni/km<sup>2</sup>, koloni/kapita, dan total Jumlah '''[[madu]]'''/tahun) ditampilkan. | ||
| + | |||
| + | {| style="border-spacing:0;width:13.282cm;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border:1pt solid #000000;padding:0.049cm;" | | ||
| + | | style="border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0.049cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | '''Ethiopia''' | ||
| + | | style="border-top:1pt solid #000000;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0.049cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | '''Jawa Barat (Indonesia)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Total Penduduk (2017)''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 104,957,438 <ref name="FAO 2018">FAO. (2018). FAOSTAT database collections. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. URL (access date: 12.06.2018): http://faostat.fao.org</ref> | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 46,709,600 <ref name="BPS 2018">BPS. (2018). Badan Pusat Statistik. Indonesia. Access date: 12.06.2018.</ref> (263,991,379) <ref name="BPS 2018"/> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Total wilayah negara [km<sup>2</sup>]''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 1,104,300 <ref name="FAO 2018"/> | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 35,377 <ref name="BPS 2018"/> (1,904,569) <ref>UN Statistics. (2005). URL (access date: 12.06.2018): https://unstats.un.org/home/</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Jumlah peternak lebah''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | >1 mio <ref name="Gupta">Gupta, R. K., Reybroeck, W., van Veen, J. W., & Gupta, A. (2014). Beekeeping for Poverty Alleviation and Livelihood Security: Vol. 1: Technological Aspects of Beekeeping. Dordrecht, Springer Netherlands.</ref> | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | N/A (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Jumlah kotak sarang (''A. mellifera'')''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 6,189,329 <ref name="FAO 2018"/> | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 7,141 <ref name="BPS 2016">BPS. (2016). Badan Pusat Statistik. Indonesia. Access date: 12.06.2018.</ref> (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Peternak lebah/km<sup>2</sup>''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 0.91 | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | N/A (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Koloni/peternak lebah''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 6.19 | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | N/A (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Koloni/km<sup>2</sup>''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 5.61 | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 0.20 (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Koloni/kapita''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 0.06 | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 0.0002 (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:1pt solid #000000;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | '''Jumlah total madu/tahun [kg] (2016)''' | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 47,706,000 <ref name="FAO 2018"/> | ||
| + | | style="border-top:none;border-bottom:1pt solid #000000;border-left:none;border-right:1pt solid #000000;padding-top:0cm;padding-bottom:0.049cm;padding-left:0cm;padding-right:0.049cm;" | 35,798.8 <ref name="BPS 2016"/> (N/A) | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==References== | ||
| + | <references/> | ||
Latest revision as of 18:14, 18 February 2020
Ethiopia: Tidak ada data resmi tentang jumlah total peternak lebah di Ethiopia, tetapi Gupta (2014) memperkirakan jumlah tersebut dapat lebih dari 1 juta. [1] Jumlah kotak sarang lebah (stup) di negara ini pada tahun 2016 adalah 6.189.329 (FAO 2018), [2] sedangkan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (2007) memperkirakan jumlah total koloni lebah madu (koloni lebah madu yang dipelihara dan lebah madu liar) ) menjadi ~ 10 juta (2007). [3] Data tersebut telah dimasukkan ke dalam konteks dengan angka resmi ukuran total populasi dan total wilayah negara, menghasilkan 0,91 peternak lebah/km2, 6.19 koloni/peternak lebah, 5.61 koloni/km2 and 0.06 koloni/kapita.
Indonesia: Tidak ada data resmi tentang jumlah peternak lebah, atau jumlah sarang untuk Indonesia, tetapi Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) memberikan informasi tentang budidaya lebah dengan A. mellifera di Jawa Barat. Dengan demikian, jumlah kotak sarang di Jawa Barat adalah 7.141 pada 2016. Data tersebut telah dimasukkan dalam konteks dengan jumlah resmi ukuran populasi total (Jawa Barat) dan total wilayah negara (Jawa Barat) menghasilkan 0,20 koloni/km2 dan 0,0002 koloni/kapita. [4]
Table: Angka kunci yang tersedia dari pemeliharaan lebah (total populasi, total wilayah negara [km2], jumlah peternak lebah, jumlah kotak sarang, peternak lebah/km2, koloni/peternak lebah, koloni/km2, koloni/kapita, dan total Jumlah madu/tahun) ditampilkan.
| Ethiopia | Jawa Barat (Indonesia) | |
| Total Penduduk (2017) | 104,957,438 [2] | 46,709,600 [4] (263,991,379) [4] |
| Total wilayah negara [km2] | 1,104,300 [2] | 35,377 [4] (1,904,569) [5] |
| Jumlah peternak lebah | >1 mio [1] | N/A (N/A) |
| Jumlah kotak sarang (A. mellifera) | 6,189,329 [2] | 7,141 [6] (N/A) |
| Peternak lebah/km2 | 0.91 | N/A (N/A) |
| Koloni/peternak lebah | 6.19 | N/A (N/A) |
| Koloni/km2 | 5.61 | 0.20 (N/A) |
| Koloni/kapita | 0.06 | 0.0002 (N/A) |
| Jumlah total madu/tahun [kg] (2016) | 47,706,000 [2] | 35,798.8 [6] (N/A) |
References
- ↑ 1.0 1.1 Gupta, R. K., Reybroeck, W., van Veen, J. W., & Gupta, A. (2014). Beekeeping for Poverty Alleviation and Livelihood Security: Vol. 1: Technological Aspects of Beekeeping. Dordrecht, Springer Netherlands.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 FAO. (2018). FAOSTAT database collections. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. URL (access date: 12.06.2018): http://faostat.fao.org
- ↑ MoARD (2007). Ministry of Agriculture and Rural Development. Livestock Development Master Plan Study. Phase I Report - Data Collection and Analysis, Volume N - Apiculture. Addis Ababa, Ethiopia.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 BPS. (2018). Badan Pusat Statistik. Indonesia. Access date: 12.06.2018.
- ↑ UN Statistics. (2005). URL (access date: 12.06.2018): https://unstats.un.org/home/
- ↑ 6.0 6.1 BPS. (2016). Badan Pusat Statistik. Indonesia. Access date: 12.06.2018.